PRESSE VERTICALI PER CARTA, PLASTICA E RIFIUTI "SERIE DIXI"
PRESSA OLEODINAMICA VERTICALE SERIE DIXI
Costruite da un insieme compatto, con cassone in lamiera piegata e rinforzata, sono trasportabili e non richiedono nessun montaggio in loco.
La semplicità e la robustezza degli organi, unitamente all’ottima qualità dei materiali, rendono queste macchine particolarmente adatte per lavorare praticamente senza manutenzione, in condizioni pesanti, in qualunque ambiente, senza interruzione e con personale anche non specializzato.
La gamma Dixi si distingue per:
- Un semplice utilizzo
- Un ampia gamma da 4 a 80 ton di spinta
- Versioni multicamera
- Un alto livello di sicurezza
- Il ritorno automatico del piano pressante
- Una rumorosità minima
- Una facile estrazione della balla tramite espulsore automatico o apposito carrello
- Legatura semplice con minimo sforzo grazie al sistema preimpostato
Gamma di produzione PRESSE OLEODINAMICHE VERTICALI MANUALI | |||||||
SERIE DIXI | |||||||
CARTA DA MACERO, CARTONE, BOTTIGLIE ED IMBALLAGGI IN PLASTICA, CASCAMI TESSILI | |||||||
MODELLO | DIMENSIONI BALLA |
TIPO LEGATURE |
SPINTA | POTENZA TOTALE INSTALLATA | Peso macchina | ||
larghezza | lunghezza | altezza | |||||
mm | mm | mm | ton | kw | kg | ||
DIXI 4 S | 600 | 550 | 600 | REGGETTA POLIESTERE | 4 | 1,5 | 350 |
DIXI 5 S‐K | 700 | 550 | 700 | REGGETTA POLIESTERE | 6 | 1,5 | 550 |
DIXI 10 S | 700 | 490 | 700 | REGGETTA POLIESTERE | 8,5 | 2 | 550 |
DIXI 18 S | 1100 | 700 | 700/800 | REGGETTA POLIESTERE | 18 | 4 | 850 |
DIXI 25 S | 1200 | 800 | 800/1100 | REGGETTA POLIESTERE | 25 | 5,5 | 1700 |
DIXI 30 S | 1200 | 800 | 800/1100 | REGGETTA POLIESTERE | 30 | 7,5 | 1900 |
DIXI 50 S | 1200 | 800 | 800/1100 | REGGETTA POLIESTERE | 50 | 7,5 | 2050 |
DIXI 60 S | 1200 | 800 | 1100 | FILO
QUICK-LINK |
60 | 7,5 | 2430 |
DIXI 80 S | 1200 | 1100 | 1100 | FILO
QUICK-LINK |
80 | 11 | 3350 |
SCHIACCIAFUSTI | |||||||
MODELLO | DIMENSIONI CAMERA DI COMPRESSIONE | CICLO PRESSATA | SPINTA | POTENZA TOTALE INSTALLATA | PESO MACCHINA | ||
larghezza | lunghezza | altezza | |||||
mm | mm | mm | sec | ton | kw | kg | |
DIXI FP25 | 680 | 680 | 950 | 48 | 25 | 5,5 | 750 |
I dati tecnici riportati sono puramente indicativi e non impegnativi |