PRESSA ORIZZONTALE A CICLO CONTINUO COMPLETAMENTE AUTOMATICA.
La vasta gamma di modelli rende la pressa particolarmente idonea per qualunque tipo di produzione e consente la pressatura di:
- Carta
- Cartone
- Plastica in film
- Bottiglie in plastica
- Imballaggi in legno leggero
- Rifiuti industriali
- Rifiuti urbani
L’alimentazione della pressa può essere effettuata tramite nastro trasportatore, elevatore o per convogliamento pneumatico.
L’intervento dell’operatore si limita all’introduzione del materiale sfuso e al prelievo delle balle finite.
Le presse, progettate e costruite interamente presso le officine Zagib S.p.A., su progetto dedicato, permettono una completa personalizzazione con numerosi accessori:
- Gruppo sfogliatore
- Radiocomando
- Modem per la teleassistenza
- Display lunghezza balla
- Sistemi interbloccati di sicurezza a chiave codificata
- Tag detector per il controllo delle aree a rischio
- Impianto per preriscaldamento dell’olio idraulico
- Insonorizzazione della centrale idraulica
- Filmatrice per balle
Il nostro reparto di ricerca e sviluppo è particolarmente attento alle nuove esigenze di mercato ed alle richieste specifiche dei clienti per poter produrre macchine sicure ed efficienti rispondenti alle richieste sempre crescenti del mercato.
Gamma di produzione PRESSE ORIZZONTALI AUTOMATICHE | |||||
CARTA DA MACERO, CARTONE, BOTTIGLIE ED IMBALLAGGI IN PLASTICA, RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI SOLIDI INDUSTRIALI | |||||
MODELLO | PRODUZIONE |
DIMENSIONI BALLA (Lunghezza Regolabile) |
DIMENSIONI TRAMOGGIA | SPINTA MASSIMA DI CHIUSURA | POTENZA INSTALLATA |
ton/h | mm | mm | ton | kw | |
L/13SA | 0,5/0,8 | 500×600 | 600×500 | 20 | 8 |
L/14SA | 1,5/1,9 | 650×700 | 850×650 | 28 | 10 |
L/15SA | 1,9/2,5 | 650×700 | 1000×650 | 35 | 16 |
L/16SA | 2,5/3 | 800×800 | 1500×800 | 50 | 23 |
L/16SA-81 Export | 4/5 | 800×800 | 1500×800 | 81 | 38 |
L/18SA | 6,5/7,5 | 900×800 | 1550×900 | 81 | 46 |
L/19SA-100-1 | 8/12 | 1100×800 | 1600×1100 | 100 | 56 |
L/19SA-100-2 | 9/13 | 1100×800 | 1600×1100 | 100 | 56 |
L/19RSA-120-1 | 10/15 | 1100×800 | 1650×1100 | 120 | 69 |
L/19RSA-120-2 | 13/18 | 1100×800 | 1650×1100 | 120 | 102 |
L/22SA-145-2 | 15/20 | 1100×1100 | 1800×1100 | 145 | 88 |
L/22RSA-170-1 | 15/25 | 1100×1100 | 1800×1100 | 170 | 114 |
L/22RSA-170-2 | 20/30 | 1100×1100 | 1800×1100 | 170 | 106 |
L/22RSA-226-2 | 25/35 | 1100×1100 | 2050×1100 | 226 | 128 |
L/22RSA-260-2 | 25/40 | 1100×1100 | 2050×1100 | 260 | 165 |
L/22RSA-260-3 | 35/45 | 1100×1100 | 2050×1100 | 260 | 187 |
L/22RSA-290-3 | 35/50 | 1100×1100 | 2050×1100 | 290 | 243 |
L/23RSA-290-3 | 40/55 | 1100×1200 | 2200×1100 | 290 | 243 |
L/23RSA-290-4 | 45/60 | 1100×1200 | 2200×1100 | 290 | 245 |
L/23RSA-325-4 | 50/70 | 1100×1200 | 2200×1100 | 325 | 245 |
I dati tecnici riportati sono puramente indicativi e non impegnativi |